| 1 cuota de $47.203,07 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $47.203,07 |
| 2 cuotas de $28.201,48 | Total $56.402,95 | |
| 3 cuotas de $19.581,41 | Total $58.744,22 | |
| 6 cuotas de $11.164,31 | Total $66.985,88 | |
| 9 cuotas de $8.302,50 | Total $74.722,46 | |
| 12 cuotas de $6.986,05 | Total $83.832,65 |
| 1 cuota de $47.203,07 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $47.203,07 |
| 1 cuota de $47.203,07 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $47.203,07 |
| 12 cuotas de $6.499,86 | Total $77.998,35 |
| 3 cuotas de $17.282,61 | Total $51.847,85 | |
| 6 cuotas de $9.335,19 | Total $56.011,16 | |
| 9 cuotas de $7.726,61 | Total $69.539,56 | |
| 18 cuotas de $5.433,59 | Total $97.804,76 |
| 1 cuota de $54.566,75 | Total $54.566,75 | |
| 6 cuotas de $10.159,67 | Total $60.958,04 |
| 3 cuotas de $19.403,61 | Total $58.210,83 | |
| 6 cuotas de $11.038,43 | Total $66.230,63 | |
| 9 cuotas de $8.483,44 | Total $76.350,97 | |
| 12 cuotas de $7.163,85 | Total $85.966,23 | |
| 18 cuotas de $5.942,34 | Total $106.962,16 |
| Tamaño y Cantidad |
25Kg,12Kg, 5Kg, 1Kg. |
|---|---|
| Color |
Ocre |
| Estabilidad | |
| Herramientas | |
| Inflamabilidad | |
| PH | |
| Rendimiento | |
| Sólidos | |
| Viscosidad |
(CPS – SP 7 – 20 RPM) 80000 – 90000 Cps
|
