| 1 cuota de $23.798,21 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $23.798,21 |
| 2 cuotas de $14.218,24 | Total $28.436,48 | |
| 3 cuotas de $9.872,29 | Total $29.616,87 | |
| 6 cuotas de $5.628,67 | Total $33.772,04 | |
| 9 cuotas de $4.185,84 | Total $37.672,57 | |
| 12 cuotas de $3.522,14 | Total $42.265,62 |
| 1 cuota de $23.798,21 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $23.798,21 |
| 1 cuota de $23.798,21 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $23.798,21 |
| 12 cuotas de $3.277,01 | Total $39.324,16 |
| 3 cuotas de $8.713,31 | Total $26.139,95 | |
| 6 cuotas de $4.706,49 | Total $28.238,96 | |
| 9 cuotas de $3.895,50 | Total $35.059,52 | |
| 18 cuotas de $2.739,43 | Total $49.309,89 |
| 1 cuota de $27.510,73 | Total $27.510,73 | |
| 6 cuotas de $5.122,16 | Total $30.733,01 |
| 3 cuotas de $9.782,65 | Total $29.347,95 | |
| 6 cuotas de $5.565,21 | Total $33.391,27 | |
| 9 cuotas de $4.277,06 | Total $38.493,60 | |
| 12 cuotas de $3.611,77 | Total $43.341,30 | |
| 18 cuotas de $2.995,93 | Total $53.926,74 |
| Tamaño y Cantidad |
25Kg,12Kg, 5Kg, 1Kg. |
|---|---|
| Color |
Ocre |
| Estabilidad | |
| Herramientas | |
| Inflamabilidad | |
| PH | |
| Rendimiento | |
| Sólidos | |
| Viscosidad |
(CPS – SP 7 – 20 RPM) 80000 – 90000 Cps
|
