| 1 cuota de $84.216,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $84.216,00 |
| 2 cuotas de $50.314,85 | Total $100.629,70 | |
| 3 cuotas de $34.935,60 | Total $104.806,81 | |
| 6 cuotas de $19.918,49 | Total $119.510,93 | |
| 9 cuotas de $14.812,66 | Total $133.313,93 | |
| 12 cuotas de $12.463,97 | Total $149.567,62 |
| 1 cuota de $84.216,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $84.216,00 |
| 1 cuota de $84.216,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $84.216,00 |
| 12 cuotas de $11.596,54 | Total $139.158,52 |
| 3 cuotas de $30.834,28 | Total $92.502,85 | |
| 6 cuotas de $16.655,11 | Total $99.930,71 | |
| 9 cuotas de $13.785,22 | Total $124.067,01 | |
| 18 cuotas de $9.694,19 | Total $174.495,55 |
| 1 cuota de $97.353,70 | Total $97.353,70 | |
| 6 cuotas de $18.126,09 | Total $108.756,54 |
| 3 cuotas de $34.618,39 | Total $103.855,17 | |
| 6 cuotas de $19.693,91 | Total $118.163,47 | |
| 9 cuotas de $15.135,48 | Total $136.219,38 | |
| 12 cuotas de $12.781,18 | Total $153.374,18 | |
| 18 cuotas de $10.601,85 | Total $190.833,46 |
| Tamaño y Cantidad |
25Kg,12Kg, 5Kg, 1Kg. |
|---|---|
| Color |
Ocre |
| Estabilidad | |
| Herramientas | |
| Inflamabilidad | |
| PH | |
| Rendimiento | |
| Sólidos | |
| Viscosidad |
(CPS – SP 7 – 20 RPM) 80000 – 90000 Cps
|
