| 1 cuota de $90.472,55 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $90.472,55 |
| 2 cuotas de $54.052,83 | Total $108.105,65 | |
| 3 cuotas de $37.531,03 | Total $112.593,09 | |
| 6 cuotas de $21.398,27 | Total $128.389,60 | |
| 9 cuotas de $15.913,12 | Total $143.218,05 | |
| 12 cuotas de $13.389,94 | Total $160.679,25 |
| 1 cuota de $90.472,55 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $90.472,55 |
| 1 cuota de $90.472,55 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $90.472,55 |
| 12 cuotas de $12.458,07 | Total $149.496,84 |
| 3 cuotas de $33.125,01 | Total $99.375,05 | |
| 6 cuotas de $17.892,45 | Total $107.354,73 | |
| 9 cuotas de $14.809,35 | Total $133.284,16 | |
| 18 cuotas de $10.414,39 | Total $187.459,12 |
| 1 cuota de $104.586,27 | Total $104.586,27 | |
| 6 cuotas de $19.472,70 | Total $116.836,25 |
| 3 cuotas de $37.190,25 | Total $111.570,75 | |
| 6 cuotas de $21.157,00 | Total $126.942,03 | |
| 9 cuotas de $16.259,92 | Total $146.339,35 | |
| 12 cuotas de $13.730,71 | Total $164.768,61 | |
| 18 cuotas de $11.389,48 | Total $205.010,80 |
| Tamaño y Cantidad |
25Kg,12Kg, 5Kg, 1Kg. |
|---|---|
| Color |
Ocre |
| Estabilidad | |
| Herramientas | |
| Inflamabilidad | |
| PH | |
| Rendimiento | |
| Sólidos | |
| Viscosidad |
(CPS – SP 7 – 20 RPM) 80000 – 90000 Cps
|
