| 1 cuota de $40.620,29 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $40.620,29 |
| 2 cuotas de $24.268,59 | Total $48.537,18 | |
| 3 cuotas de $16.850,65 | Total $50.551,95 | |
| 6 cuotas de $9.607,38 | Total $57.644,25 | |
| 9 cuotas de $7.144,66 | Total $64.301,92 | |
| 12 cuotas de $6.011,80 | Total $72.141,64 |
| 1 cuota de $40.620,29 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $40.620,29 |
| 1 cuota de $40.620,29 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $40.620,29 |
| 12 cuotas de $5.593,41 | Total $67.120,97 |
| 3 cuotas de $14.872,44 | Total $44.617,33 | |
| 6 cuotas de $8.033,34 | Total $48.200,04 | |
| 9 cuotas de $6.649,09 | Total $59.841,81 | |
| 18 cuotas de $4.675,84 | Total $84.165,24 |
| 1 cuota de $46.957,06 | Total $46.957,06 | |
| 6 cuotas de $8.742,84 | Total $52.457,04 |
| 3 cuotas de $16.697,64 | Total $50.092,94 | |
| 6 cuotas de $9.499,05 | Total $56.994,33 | |
| 9 cuotas de $7.300,36 | Total $65.703,32 | |
| 12 cuotas de $6.164,80 | Total $73.977,67 | |
| 18 cuotas de $5.113,64 | Total $92.045,58 |
Actúa en profundidad y obstruyendo las fisuras localizables en superficies cementicias porosas, formando una barrera impermeabilizante, y generando una óptima imprimación para la aplicación de Liquitech Cauchogoma (aplicar antes de Liquitech Cauchogoma)
Aplicación
Asegúrate de que la superficie esté seca y limpia antes de aplicar. Elimina cualquier suciedad, polvo o residuo que pueda afectar la adherencia del producto. Si existiesen grietas, aplicar un sellador elastomérico para sellarlas. Aplicar sin diluir 1 o 2 manos con rodillo, brocha o airless sobre la superficie a tratar. Asegúrate de que el producto penetre en todos los poros y microfisuras de la superficie.
Rendimiento
1 litro cada 10 m²
