| 1 cuota de $43.463,71 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $43.463,71 |
| 2 cuotas de $25.967,40 | Total $51.934,79 | |
| 3 cuotas de $18.030,20 | Total $54.090,59 | |
| 6 cuotas de $10.279,89 | Total $61.679,35 | |
| 9 cuotas de $7.644,78 | Total $68.803,05 | |
| 12 cuotas de $6.432,63 | Total $77.191,55 |
| 1 cuota de $43.463,71 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $43.463,71 |
| 1 cuota de $43.463,71 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $43.463,71 |
| 12 cuotas de $5.984,95 | Total $71.819,43 |
| 3 cuotas de $15.913,51 | Total $47.740,54 | |
| 6 cuotas de $8.595,67 | Total $51.574,04 | |
| 9 cuotas de $7.114,52 | Total $64.030,74 | |
| 18 cuotas de $5.003,15 | Total $90.056,81 |
| 1 cuota de $50.244,05 | Total $50.244,05 | |
| 6 cuotas de $9.354,84 | Total $56.129,04 |
| 3 cuotas de $17.866,48 | Total $53.599,45 | |
| 6 cuotas de $10.163,98 | Total $60.983,93 | |
| 9 cuotas de $7.811,39 | Total $70.302,55 | |
| 12 cuotas de $6.596,34 | Total $79.156,11 | |
| 18 cuotas de $5.471,59 | Total $98.488,77 |
Actúa en profundidad y obstruyendo las fisuras localizables en superficies cementicias porosas, formando una barrera impermeabilizante, y generando una óptima imprimación para la aplicación de Liquitech Cauchogoma (aplicar antes de Liquitech Cauchogoma)
Aplicación
Asegúrate de que la superficie esté seca y limpia antes de aplicar. Elimina cualquier suciedad, polvo o residuo que pueda afectar la adherencia del producto. Si existiesen grietas, aplicar un sellador elastomérico para sellarlas. Aplicar sin diluir 1 o 2 manos con rodillo, brocha o airless sobre la superficie a tratar. Asegúrate de que el producto penetre en todos los poros y microfisuras de la superficie.
Rendimiento
1 litro cada 10 m²
