| 1 cuota de $40.734,20 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $40.734,20 |
| 2 cuotas de $24.336,65 | Total $48.673,30 | |
| 3 cuotas de $16.897,90 | Total $50.693,71 | |
| 6 cuotas de $9.634,32 | Total $57.805,90 | |
| 9 cuotas de $7.164,69 | Total $64.482,24 | |
| 12 cuotas de $6.028,66 | Total $72.343,94 |
| 1 cuota de $40.734,20 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $40.734,20 |
| 1 cuota de $40.734,20 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $40.734,20 |
| 12 cuotas de $5.609,09 | Total $67.309,19 |
| 3 cuotas de $14.914,15 | Total $44.742,45 | |
| 6 cuotas de $8.055,86 | Total $48.335,20 | |
| 9 cuotas de $6.667,73 | Total $60.009,62 | |
| 18 cuotas de $4.688,95 | Total $84.401,26 |
| 1 cuota de $47.088,74 | Total $47.088,74 | |
| 6 cuotas de $8.767,35 | Total $52.604,15 |
| 3 cuotas de $16.744,47 | Total $50.233,42 | |
| 6 cuotas de $9.525,69 | Total $57.154,16 | |
| 9 cuotas de $7.320,84 | Total $65.887,57 | |
| 12 cuotas de $6.182,09 | Total $74.185,13 | |
| 18 cuotas de $5.127,98 | Total $92.303,70 |
RECUPLAST TRADICIONAL
Membrana en pasta Impermeabilizante
Techos / Muros
Impermeabilizante para techos y muros en base acuosa. Recubrimiento plástico con características de ¨membra líquida¨. Aplicado en el espesor recomendado, una vez seco forma una película de gran elasticidad y alta resistencia a los factores climáticos, que impermeabiliza el sustrato por más de 5 años.
Usos
Apto para proteger superficies planas o inclinadas, techos y terrazas de diversos materiales. No aplicar sobre cerámica esmaltada.
Vehículo
Polímero acrílico modificado en dispersión acuosa.
Rendimiento
1 m2 por litro (trabajo terminado).
Colores disponibles
Blanco, teja y verde cemento.
Apto para ser entonado con entonador universal hasta un máximo de 30 cm3 por litro.
Los productos descriptos anteriormente se encuentran en proceso de revisión periódica a efectos de incorporarle mejoras tecnológicas o de otro orden. Por dicha razón las características arriba señaladas están sujetas a modificaciones sin previo aviso.
