| 1 cuota de $107.823,19 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $107.823,19 |
| 2 cuotas de $64.418,97 | Total $128.837,93 | |
| 3 cuotas de $44.728,65 | Total $134.185,96 | |
| 6 cuotas de $25.501,98 | Total $153.011,89 | |
| 9 cuotas de $18.964,90 | Total $170.684,11 | |
| 12 cuotas de $15.957,83 | Total $191.493,99 |
| 1 cuota de $107.823,19 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $107.823,19 |
| 1 cuota de $107.823,19 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $107.823,19 |
| 12 cuotas de $14.847,25 | Total $178.167,04 |
| 3 cuotas de $39.477,66 | Total $118.432,99 | |
| 6 cuotas de $21.323,83 | Total $127.943,00 | |
| 9 cuotas de $17.649,45 | Total $158.845,12 | |
| 18 cuotas de $12.411,64 | Total $223.409,65 |
| 1 cuota de $124.643,61 | Total $124.643,61 | |
| 6 cuotas de $23.207,14 | Total $139.242,87 |
| 3 cuotas de $44.322,52 | Total $132.967,56 | |
| 6 cuotas de $25.214,45 | Total $151.286,72 | |
| 9 cuotas de $19.378,22 | Total $174.404,01 | |
| 12 cuotas de $16.363,96 | Total $196.367,59 | |
| 18 cuotas de $13.573,74 | Total $244.327,35 |
Cinta AUTOMOTOR (N570)
*IMPORTANTE*
Cinta sensible a la presión, de papel encrespado, diseñada especialmente para ser utilizada en hornos de repintado para el enmascarado de superficies con pintura "bicapa". Su buena conformabilidad y flexibilidad, facilita la aplicación, pudiendo después del uso removerla en caliente ó en frío, sin dejar rastros de adhesivo y/o papel en la superficie enmascarada. Resiste exposiciones a la intemperie, dando insuperable comportamiento cuando la unidad enmascarada deba dejarse al exterior .
USOS:
Industria automotriz, talleres de reparación de automóviles con ó sin horno de repintado. Métodos de ensayo según PSTC /31, /1y /6, respectivamente.
IMPORTANTE: Los datos de este producto están basados en ensayos considerados como confiables y se presentan como información. Por lo tanto, no se garantizan los resultados ni se acepta responsabilidad por daños o perjuicios ocasionados por su uso, debiendo el usuario atenerse a los resultados previos obtenidos en sus propias pruebas.
