| 1 cuota de $115.936,61 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $115.936,61 |
| 2 cuotas de $69.266,33 | Total $138.532,66 | |
| 3 cuotas de $48.094,37 | Total $144.283,11 | |
| 6 cuotas de $27.420,94 | Total $164.525,64 | |
| 9 cuotas de $20.391,96 | Total $183.527,65 | |
| 12 cuotas de $17.158,62 | Total $205.903,42 |
| 1 cuota de $115.936,61 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $115.936,61 |
| 1 cuota de $115.936,61 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $115.936,61 |
| 12 cuotas de $15.964,47 | Total $191.573,65 |
| 3 cuotas de $42.448,25 | Total $127.344,77 | |
| 6 cuotas de $22.928,39 | Total $137.570,38 | |
| 9 cuotas de $18.977,53 | Total $170.797,81 | |
| 18 cuotas de $13.345,59 | Total $240.220,66 |
| 1 cuota de $134.022,72 | Total $134.022,72 | |
| 6 cuotas de $24.953,42 | Total $149.720,54 |
| 3 cuotas de $47.657,67 | Total $142.973,03 | |
| 6 cuotas de $27.111,77 | Total $162.670,66 | |
| 9 cuotas de $20.836,38 | Total $187.527,47 | |
| 12 cuotas de $17.595,31 | Total $211.143,75 | |
| 18 cuotas de $14.595,13 | Total $262.712,36 |
Cinta AUTOMOTOR (N570)
*IMPORTANTE*
Cinta sensible a la presión, de papel encrespado, diseñada especialmente para ser utilizada en hornos de repintado para el enmascarado de superficies con pintura "bicapa". Su buena conformabilidad y flexibilidad, facilita la aplicación, pudiendo después del uso removerla en caliente ó en frío, sin dejar rastros de adhesivo y/o papel en la superficie enmascarada. Resiste exposiciones a la intemperie, dando insuperable comportamiento cuando la unidad enmascarada deba dejarse al exterior .
USOS:
Industria automotriz, talleres de reparación de automóviles con ó sin horno de repintado. Métodos de ensayo según PSTC /31, /1y /6, respectivamente.
IMPORTANTE: Los datos de este producto están basados en ensayos considerados como confiables y se presentan como información. Por lo tanto, no se garantizan los resultados ni se acepta responsabilidad por daños o perjuicios ocasionados por su uso, debiendo el usuario atenerse a los resultados previos obtenidos en sus propias pruebas.
