| 1 cuota de $115.952,64 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $115.952,64 |
| 2 cuotas de $69.275,91 | Total $138.551,81 | |
| 3 cuotas de $48.101,02 | Total $144.303,06 | |
| 6 cuotas de $27.424,73 | Total $164.548,39 | |
| 9 cuotas de $20.394,78 | Total $183.553,03 | |
| 12 cuotas de $17.160,99 | Total $205.931,89 |
| 1 cuota de $115.952,64 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $115.952,64 |
| 1 cuota de $115.952,64 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $115.952,64 |
| 12 cuotas de $15.966,67 | Total $191.600,14 |
| 3 cuotas de $42.454,12 | Total $127.362,38 | |
| 6 cuotas de $22.931,56 | Total $137.589,40 | |
| 9 cuotas de $18.980,15 | Total $170.821,43 | |
| 18 cuotas de $13.347,43 | Total $240.253,87 |
| 1 cuota de $134.041,25 | Total $134.041,25 | |
| 6 cuotas de $24.956,87 | Total $149.741,24 |
| 3 cuotas de $47.664,26 | Total $142.992,80 | |
| 6 cuotas de $27.115,52 | Total $162.693,15 | |
| 9 cuotas de $20.839,26 | Total $187.553,40 | |
| 12 cuotas de $17.597,74 | Total $211.172,95 | |
| 18 cuotas de $14.597,14 | Total $262.748,68 |
Cinta AUTOMOTOR (N570)
*IMPORTANTE*
Cinta sensible a la presión, de papel encrespado, diseñada especialmente para ser utilizada en hornos de repintado para el enmascarado de superficies con pintura "bicapa". Su buena conformabilidad y flexibilidad, facilita la aplicación, pudiendo después del uso removerla en caliente ó en frío, sin dejar rastros de adhesivo y/o papel en la superficie enmascarada. Resiste exposiciones a la intemperie, dando insuperable comportamiento cuando la unidad enmascarada deba dejarse al exterior .
USOS:
Industria automotriz, talleres de reparación de automóviles con ó sin horno de repintado. Métodos de ensayo según PSTC /31, /1y /6, respectivamente.
IMPORTANTE: Los datos de este producto están basados en ensayos considerados como confiables y se presentan como información. Por lo tanto, no se garantizan los resultados ni se acepta responsabilidad por daños o perjuicios ocasionados por su uso, debiendo el usuario atenerse a los resultados previos obtenidos en sus propias pruebas.
