| 1 cuota de $107.832,01 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $107.832,01 |
| 2 cuotas de $64.424,24 | Total $128.848,47 | |
| 3 cuotas de $44.732,31 | Total $134.196,94 | |
| 6 cuotas de $25.504,07 | Total $153.024,41 | |
| 9 cuotas de $18.966,45 | Total $170.698,07 | |
| 12 cuotas de $15.959,14 | Total $191.509,65 |
| 1 cuota de $107.832,01 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $107.832,01 |
| 1 cuota de $107.832,01 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $107.832,01 |
| 12 cuotas de $14.848,46 | Total $178.181,61 |
| 3 cuotas de $39.480,89 | Total $118.442,68 | |
| 6 cuotas de $21.325,57 | Total $127.953,46 | |
| 9 cuotas de $17.650,90 | Total $158.858,12 | |
| 18 cuotas de $12.412,66 | Total $223.427,92 |
| 1 cuota de $124.653,80 | Total $124.653,80 | |
| 6 cuotas de $23.209,04 | Total $139.254,26 |
| 3 cuotas de $44.326,14 | Total $132.978,43 | |
| 6 cuotas de $25.216,51 | Total $151.299,09 | |
| 9 cuotas de $19.379,80 | Total $174.418,28 | |
| 12 cuotas de $16.365,30 | Total $196.383,66 | |
| 18 cuotas de $13.574,85 | Total $244.347,33 |
Cinta AUTOMOTOR (N570)
*IMPORTANTE*
Cinta sensible a la presión, de papel encrespado, diseñada especialmente para ser utilizada en hornos de repintado para el enmascarado de superficies con pintura "bicapa". Su buena conformabilidad y flexibilidad, facilita la aplicación, pudiendo después del uso removerla en caliente ó en frío, sin dejar rastros de adhesivo y/o papel en la superficie enmascarada. Resiste exposiciones a la intemperie, dando insuperable comportamiento cuando la unidad enmascarada deba dejarse al exterior .
USOS:
Industria automotriz, talleres de reparación de automóviles con ó sin horno de repintado. Métodos de ensayo según PSTC /31, /1y /6, respectivamente.
IMPORTANTE: Los datos de este producto están basados en ensayos considerados como confiables y se presentan como información. Por lo tanto, no se garantizan los resultados ni se acepta responsabilidad por daños o perjuicios ocasionados por su uso, debiendo el usuario atenerse a los resultados previos obtenidos en sus propias pruebas.
