| 1 cuota de $115.925,92 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $115.925,92 |
| 2 cuotas de $69.259,94 | Total $138.519,88 | |
| 3 cuotas de $48.089,94 | Total $144.269,81 | |
| 6 cuotas de $27.418,41 | Total $164.510,47 | |
| 9 cuotas de $20.390,08 | Total $183.510,73 | |
| 12 cuotas de $17.157,04 | Total $205.884,43 |
| 1 cuota de $115.925,92 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $115.925,92 |
| 1 cuota de $115.925,92 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $115.925,92 |
| 12 cuotas de $15.962,99 | Total $191.555,99 |
| 3 cuotas de $42.444,34 | Total $127.333,03 | |
| 6 cuotas de $22.926,28 | Total $137.557,70 | |
| 9 cuotas de $18.975,78 | Total $170.782,07 | |
| 18 cuotas de $13.344,36 | Total $240.198,51 |
| 1 cuota de $134.010,36 | Total $134.010,36 | |
| 6 cuotas de $24.951,12 | Total $149.706,73 |
| 3 cuotas de $47.653,28 | Total $142.959,84 | |
| 6 cuotas de $27.109,27 | Total $162.655,66 | |
| 9 cuotas de $20.834,46 | Total $187.510,18 | |
| 12 cuotas de $17.593,69 | Total $211.124,29 | |
| 18 cuotas de $14.593,78 | Total $262.688,13 |
Cinta AUTOMOTOR (N570)
*IMPORTANTE*
Cinta sensible a la presión, de papel encrespado, diseñada especialmente para ser utilizada en hornos de repintado para el enmascarado de superficies con pintura "bicapa". Su buena conformabilidad y flexibilidad, facilita la aplicación, pudiendo después del uso removerla en caliente ó en frío, sin dejar rastros de adhesivo y/o papel en la superficie enmascarada. Resiste exposiciones a la intemperie, dando insuperable comportamiento cuando la unidad enmascarada deba dejarse al exterior .
USOS:
Industria automotriz, talleres de reparación de automóviles con ó sin horno de repintado. Métodos de ensayo según PSTC /31, /1y /6, respectivamente.
IMPORTANTE: Los datos de este producto están basados en ensayos considerados como confiables y se presentan como información. Por lo tanto, no se garantizan los resultados ni se acepta responsabilidad por daños o perjuicios ocasionados por su uso, debiendo el usuario atenerse a los resultados previos obtenidos en sus propias pruebas.
