| 1 cuota de $39.099,56 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $39.099,56 |
| 2 cuotas de $23.360,03 | Total $46.720,06 | |
| 3 cuotas de $16.219,80 | Total $48.659,40 | |
| 6 cuotas de $9.247,70 | Total $55.486,19 | |
| 9 cuotas de $6.877,18 | Total $61.894,60 | |
| 12 cuotas de $5.786,74 | Total $69.440,82 |
| 1 cuota de $39.099,56 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $39.099,56 |
| 1 cuota de $39.099,56 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $39.099,56 |
| 12 cuotas de $5.384,00 | Total $64.608,11 |
| 3 cuotas de $14.315,65 | Total $42.946,96 | |
| 6 cuotas de $7.732,59 | Total $46.395,54 | |
| 9 cuotas de $6.400,16 | Total $57.601,47 | |
| 18 cuotas de $4.500,79 | Total $81.014,29 |
| 1 cuota de $45.199,09 | Total $45.199,09 | |
| 6 cuotas de $8.415,52 | Total $50.493,17 |
| 3 cuotas de $16.072,52 | Total $48.217,58 | |
| 6 cuotas de $9.143,43 | Total $54.860,59 | |
| 9 cuotas de $7.027,06 | Total $63.243,54 | |
| 12 cuotas de $5.934,01 | Total $71.208,12 | |
| 18 cuotas de $4.922,20 | Total $88.599,60 |
Cinta AUTOMOTOR (N560)
Cinta sensible a la presión, de papel encrespado, diseñada especialmente para ser utilizada en hornos de repintado para el enmascarado de superficies con pintura "bicapa". Su buena conformabilidad y flexibilidad, facilita la aplicación, pudiendo después del uso removerla en caliente ó en frío, sin dejar rastros de adhesivo y/o papel en la superficie enmascarada. Resiste exposiciones a la intemperie, dando insuperable comportamiento cuando la unidad enmascarada deba dejarse al exterior .
USOS:
Industria automotriz, talleres de reparación de automóviles con ó sin horno de repintado. Métodos de ensayo según PSTC /31, /1y /6, respectivamente.
IMPORTANTE: Los datos de este producto están basados en ensayos considerados como confiables y se presentan como información. Por lo tanto, no se garantizan los resultados ni se acepta responsabilidad por daños o perjuicios ocasionados por su uso, debiendo el usuario atenerse a los resultados previos obtenidos en sus propias pruebas.
