| 1 cuota de $97.836,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $97.836,80 |
| 2 cuotas de $58.452,60 | Total $116.905,19 | |
| 3 cuotas de $40.585,97 | Total $121.757,90 | |
| 6 cuotas de $23.140,03 | Total $138.840,20 | |
| 9 cuotas de $17.208,41 | Total $154.875,65 | |
| 12 cuotas de $14.479,85 | Total $173.758,16 |
| 1 cuota de $97.836,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $97.836,80 |
| 1 cuota de $97.836,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $97.836,80 |
| 12 cuotas de $13.472,12 | Total $161.665,53 |
| 3 cuotas de $35.821,31 | Total $107.463,94 | |
| 6 cuotas de $19.348,85 | Total $116.093,15 | |
| 9 cuotas de $16.014,79 | Total $144.133,17 | |
| 18 cuotas de $11.262,10 | Total $202.717,85 |
| 1 cuota de $113.099,34 | Total $113.099,34 | |
| 6 cuotas de $21.057,74 | Total $126.346,44 |
| 3 cuotas de $40.217,44 | Total $120.652,34 | |
| 6 cuotas de $22.879,13 | Total $137.274,81 | |
| 9 cuotas de $17.583,44 | Total $158.251,02 | |
| 12 cuotas de $14.848,36 | Total $178.180,38 | |
| 18 cuotas de $12.316,56 | Total $221.698,19 |
Cinta AUTOMOTOR (N570)
*IMPORTANTE*
Cinta sensible a la presión, de papel encrespado, diseñada especialmente para ser utilizada en hornos de repintado para el enmascarado de superficies con pintura "bicapa". Su buena conformabilidad y flexibilidad, facilita la aplicación, pudiendo después del uso removerla en caliente ó en frío, sin dejar rastros de adhesivo y/o papel en la superficie enmascarada. Resiste exposiciones a la intemperie, dando insuperable comportamiento cuando la unidad enmascarada deba dejarse al exterior .
USOS:
Industria automotriz, talleres de reparación de automóviles con ó sin horno de repintado. Métodos de ensayo según PSTC /31, /1y /6, respectivamente.
IMPORTANTE: Los datos de este producto están basados en ensayos considerados como confiables y se presentan como información. Por lo tanto, no se garantizan los resultados ni se acepta responsabilidad por daños o perjuicios ocasionados por su uso, debiendo el usuario atenerse a los resultados previos obtenidos en sus propias pruebas.
