| 1 cuota de $107.831,39 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $107.831,39 |
| 2 cuotas de $64.423,87 | Total $128.847,73 | |
| 3 cuotas de $44.732,05 | Total $134.196,16 | |
| 6 cuotas de $25.503,92 | Total $153.023,53 | |
| 9 cuotas de $18.966,34 | Total $170.697,09 | |
| 12 cuotas de $15.959,05 | Total $191.508,55 |
| 1 cuota de $107.831,39 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $107.831,39 |
| 1 cuota de $107.831,39 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $107.831,39 |
| 12 cuotas de $14.848,38 | Total $178.180,59 |
| 3 cuotas de $39.480,66 | Total $118.442,00 | |
| 6 cuotas de $21.325,45 | Total $127.952,73 | |
| 9 cuotas de $17.650,80 | Total $158.857,20 | |
| 18 cuotas de $12.412,59 | Total $223.426,64 |
| 1 cuota de $124.653,09 | Total $124.653,09 | |
| 6 cuotas de $23.208,91 | Total $139.253,46 |
| 3 cuotas de $44.325,89 | Total $132.977,67 | |
| 6 cuotas de $25.216,37 | Total $151.298,22 | |
| 9 cuotas de $19.379,69 | Total $174.417,27 | |
| 12 cuotas de $16.365,21 | Total $196.382,53 | |
| 18 cuotas de $13.574,77 | Total $244.345,93 |
Cinta AUTOMOTOR (N570)
*IMPORTANTE*
Viene de a caja cerrada, elegir variante segun medida:
18*50mts = 48 Unidades
24*50mts = 36 Unidades
36*50mts = 24 Unidades
48*50mts = 18 Unidades
Cinta sensible a la presión, de papel encrespado, diseñada especialmente para ser utilizada en hornos de repintado para el enmascarado de superficies con pintura "bicapa". Su buena conformabilidad y flexibilidad, facilita la aplicación, pudiendo después del uso removerla en caliente ó en frío, sin dejar rastros de adhesivo y/o papel en la superficie enmascarada. Resiste exposiciones a la intemperie, dando insuperable comportamiento cuando la unidad enmascarada deba dejarse al exterior .
USOS:
Industria automotriz, talleres de reparación de automóviles con ó sin horno de repintado. Métodos de ensayo según PSTC /31, /1y /6, respectivamente.
IMPORTANTE: Los datos de este producto están basados en ensayos considerados como confiables y se presentan como información. Por lo tanto, no se garantizan los resultados ni se acepta responsabilidad por daños o perjuicios ocasionados por su uso, debiendo el usuario atenerse a los resultados previos obtenidos en sus propias pruebas.
