| 1 cuota de $33.374,08 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $33.374,08 |
| 2 cuotas de $19.939,35 | Total $39.878,69 | |
| 3 cuotas de $13.844,68 | Total $41.534,04 | |
| 6 cuotas de $7.893,53 | Total $47.361,16 | |
| 9 cuotas de $5.870,13 | Total $52.831,17 | |
| 12 cuotas de $4.939,36 | Total $59.272,37 |
| 1 cuota de $33.374,08 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $33.374,08 |
| 1 cuota de $33.374,08 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $33.374,08 |
| 12 cuotas de $4.595,61 | Total $55.147,33 |
| 3 cuotas de $12.219,36 | Total $36.658,09 | |
| 6 cuotas de $6.600,28 | Total $39.601,68 | |
| 9 cuotas de $5.462,96 | Total $49.166,69 | |
| 18 cuotas de $3.841,72 | Total $69.151,09 |
| 1 cuota de $38.580,44 | Total $38.580,44 | |
| 6 cuotas de $7.183,21 | Total $43.099,29 |
| 3 cuotas de $13.718,97 | Total $41.156,92 | |
| 6 cuotas de $7.804,52 | Total $46.827,17 | |
| 9 cuotas de $5.998,06 | Total $53.982,57 | |
| 12 cuotas de $5.065,07 | Total $60.780,87 | |
| 18 cuotas de $4.201,42 | Total $75.625,67 |
Cinta AUTOMOTOR (N590)
Cinta sensible a la presión, de papel encrespado, diseñada especialmente para ser utilizada en hornos de repintado para el enmascarado de superficies con pintura "bicapa". Su buena conformabilidad y flexibilidad, facilita la aplicación, pudiendo después del uso removerla en caliente ó en frío, sin dejar rastros de adhesivo y/o papel en la superficie enmascarada. Resiste exposiciones a la intemperie, dando insuperable comportamiento cuando la unidad enmascarada deba dejarse al exterior .
USOS:
Industria automotriz, talleres de reparación de automóviles con ó sin horno de repintado. Métodos de ensayo según PSTC /31, /1y /6, respectivamente.
IMPORTANTE: Los datos de este producto están basados en ensayos considerados como confiables y se presentan como información. Por lo tanto, no se garantizan los resultados ni se acepta responsabilidad por daños o perjuicios ocasionados por su uso, debiendo el usuario atenerse a los resultados previos obtenidos en sus propias pruebas.
